






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 124 | 7058 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 123 | 2816 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 122 | 0413 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 121 | 4721 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 120 | 0407 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 119 | 8072 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 118 | 2559 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 117 | 8186 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 116 | 0923 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 115 | 8359 |
