



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 2026 | Rabu | CBD - 575 | 4967 |
| 2 | 10 Mar 2026 | Selasa | CBD - 574 | 2849 |
| 3 | 09 Mar 2026 | Senin | CBD - 573 | 8043 |
| 4 | 08 Mar 2026 | Minggu | CBD - 572 | 8702 |
| 5 | 07 Mar 2026 | Sabtu | CBD - 571 | 7587 |
| 6 | 06 Mar 2026 | Jumat | CBD - 570 | 4561 |
| 7 | 05 Mar 2026 | Kamis | CBD - 569 | 4828 |
| 8 | 04 Mar 2026 | Rabu | CBD - 568 | 1288 |
| 9 | 03 Mar 2026 | Selasa | CBD - 567 | 0663 |
| 10 | 02 Mar 2026 | Senin | CBD - 566 | 1004 |
