






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | CHN - 684 | 2349 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | CHN - 683 | 4729 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | CHN - 682 | 5998 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | CHN - 681 | 7265 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | CHN - 680 | 4006 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | CHN - 679 | 6871 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 678 | 6090 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | CHN - 677 | 2805 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | CHN - 676 | 0461 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | CHN - 675 | 8710 |
