






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | CBD - 682 | 8972 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | CBD - 681 | 1402 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 680 | 5826 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | CBD - 679 | 3140 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | CBD - 678 | 7871 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | CBD - 677 | 2825 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 676 | 0241 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | CBD - 675 | 8830 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | CBD - 674 | 3845 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 673 | 2486 |
