



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 2026 | Sabtu | CBD - 557 | 7603 |
| 2 | 20 Feb 2026 | Jumat | CBD - 556 | 0498 |
| 3 | 19 Feb 2026 | Kamis | CBD - 555 | 9741 |
| 4 | 18 Feb 2026 | Rabu | CBD - 554 | 7657 |
| 5 | 17 Feb 2026 | Selasa | CBD - 553 | 8140 |
| 6 | 16 Feb 2026 | Senin | CBD - 552 | 9928 |
| 7 | 15 Feb 2026 | Minggu | CBD - 551 | 0946 |
| 8 | 14 Feb 2026 | Sabtu | CBD - 550 | 0141 |
| 9 | 13 Feb 2026 | Jumat | CBD - 549 | 7456 |
| 10 | 12 Feb 2026 | Kamis | CBD - 548 | 3413 |
